г. Уфа, ул. Ростовская, д.18Е
ЩИТКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ В ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ВЩО
Щитки соединительные для кабеля в опоры освещения представляют собой комплектное решение для обеспечения надёжных и защищённых электрических соединений в системах освещения сектора ПГС.
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Доставка по всей России и СНГ
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Функция заземления корпуса опоры освещения | через щиток не предусмотрено |
| Степень защиты изделия | IP-54 |
| Степень защиты зарядных сальников | IP-54 |
| Диапазон рабочих температур | от – 45°C до +60°С |
| Материал корпуса | полиамид PA6 (усиленный стекловолокном) |
| Материал крепежа | коррозионностойкая нержавеющая сталь марки А2 |
| Ударопрочность изделия | 10 Дж |
| Встроенная защита от контакта с токопроводными частями | максимальная, по первому типу |
ТРЕБОВАНИЯ К ОПОРЕ ОСВЕЩЕНИЯ
| Минимальный внутренний диаметр колонн освещения | 100 мм |
| Минимальный размер лючка | 305x94 мм |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Номинальный ток предохранителя, In | 6A, 10A или 16A |
| Тип и диапазон сечений питающего кабеля | Cu/Al от 4х10мм2 до 4х35мм2 или от 5х6мм2 до 5х16мм2 |
| Параметр сальникового ввода (сечение кабеля) | 2 ввода до 28 мм каждый |
| Диапазон сечений кабеля линий освещения | Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2 |
| Номинальный ток ЩСКО | 80 А |
| Номинальное напряжение изоляции | 10 kA |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 94х300х63 мм |
| Вес нетто (кг) / объём (м3) | 0,7 / 0,015 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЩИТКА | ВХ. СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | КОД ПРОДУКТА |
| Вводной щиток ВЩО-41 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | без предохранителя | ВЩО-4100 |
| Вводной щиток ВЩО-41 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | 1 шт./06А | ВЩО-4106 |
| Вводной щиток ВЩО-41 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | 1 шт./10А | ВЩО-4110 |
| Вводной щиток ВЩО-41 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | 1 шт./16А | ВЩО-4116 |
| Вводной щиток ВЩО-42 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | без предохранителя | ВЩО-4200 |
| Вводной щиток ВЩО-42 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | 2 шт./06А | ВЩО-4206 |
| Вводной щиток ВЩО-42 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | 2 шт./10А | ВЩО-4210 |
| Вводной щиток ВЩО-42 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | 2 шт./16А | ВЩО-4216 |
| Вводной щиток ВЩО-43 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | без предохранителя | ВЩО-4300 |
| Вводной щиток ВЩО-43 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | 3 шт./06А | ВЩО-4306 |
| Вводной щиток ВЩО-43 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | 3 шт./10А | ВЩО-4310 |
| Вводной щиток ВЩО-43 | от 4х10мм2 до 4х35мм2 | 3 шт./16А | ВЩО-4316 |
| Вводной щиток ВЩО-51 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | без предохранителя | ВЩО-5100 |
| Вводной щиток ВЩО-51 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | 1 шт./06А | ВЩО-5106 |
| Вводной щиток ВЩО-51 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | 1 шт./10А | ВЩО-5110 |
| Вводной щиток ВЩО-51 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | 1 шт./16А | ВЩО-5116 |
| Вводной щиток ВЩО-52 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | без предохранителя | ВЩО-5200 |
| Вводной щиток ВЩО-52 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | 2 шт./06А | ВЩО-5206 |
| Вводной щиток ВЩО-52 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | 2 шт./10А | ВЩО-5210 |
| Вводной щиток ВЩО-52 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | 2 шт./16А | ВЩО-5216 |
| Вводной щиток ВЩО-53 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | без предохранителя | ВЩО-5300 |
| Вводной щиток ВЩО-53 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | 3 шт./06А | ВЩО-5306 |
| Вводной щиток ВЩО-53 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | 3 шт./10А | ВЩО-5310 |
| Вводной щиток ВЩО-53 | от 5х6мм2 до 5х16мм2 | 3 шт./16А | ВЩО-5316 |


